Popolazione di Medesano · 2002
| Popolazione residente | 9.116 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2002 |
| Maschi | 4.495 |
| Femmine | 4.621 |
| Età media | 42,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2002.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 602 | 589 | 1.191 |
| 15–64 anni | 3.099 | 2.931 | 6.030 |
| 65 anni e più | 794 | 1.101 | 1.895 |
| Totale | 4.495 | 4.621 | 9.116 |
Indici demografici
| Età media | 42,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 159,1 |
| Indice di dipendenza | 51,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 129,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 95,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 125 | 107 | 232 |
| Scuola primaria | 6–10 | 198 | 197 | 395 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 122 | 131 | 253 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 203 | 206 | 409 |
| Totale 3–18 | | 648 | 641 | 1.289 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.869 | 1.440 | 3.309 | 36,3% |
| Coniugati/e | 2.441 | 2.424 | 4.865 | 53,3% |
| Divorziati/e | 60 | 61 | 121 | 1,3% |
| Vedovi/e | 130 | 700 | 830 | 9,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2002
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.495 | 4.621 | 9.116 |
| Nati | 43 | 49 | 92 |
| Morti | 48 | 53 | 101 |
| Saldo naturale | -9 |
| Saldo migratorio interno | 106 |
| Saldo migratorio estero | 20 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.539 | 4.694 | 9.233 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione