Cittadini stranieri residenti a Massa Lombarda · 2014
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014. Totale: 1.823 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 227 | 230 | 457 |
| 15–64 anni | 627 | 691 | 1.318 |
| 65 anni e più | 15 | 33 | 48 |
| Totale | 869 | 954 | 1.823 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2014. Totale: 1.823 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 215 | 258 | 473 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 202 | 194 | 396 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 184 | 177 | 361 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 72 | 42 | 114 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 37 | 26 | 63 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 35 | 25 | 60 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 12 | 43 | 55 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 32 | 44 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 21 | 17 | 38 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 11 | 19 | 30 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 20 | 23 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 8 | 10 | 18 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 10 | 18 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 4 | 11 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 6 | 4 | 10 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 5 | 4 | 9 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 5 | 6 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 5 | 6 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 4 | 1 | 5 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 4 | 5 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 4 | 4 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 3 | 4 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Figi | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
| Gabon | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Centrafricana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Massa Lombarda | 21,0% |
| Ravenna (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.