Cittadini stranieri residenti a Granarolo dell'Emilia · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 903 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 76 | 66 | 142 |
| 15–64 anni | 293 | 440 | 733 |
| 65 anni e più | 11 | 17 | 28 |
| Totale | 380 | 523 | 903 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 903 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 120 | 154 | 274 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 51 | 42 | 93 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 26 | 32 | 58 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 39 | 57 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 49 | 56 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 27 | 15 | 42 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 7 | 21 | 28 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 12 | 15 | 27 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 16 | 9 | 25 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 13 | 10 | 23 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 6 | 9 | 15 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 5 | 15 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 13 | 13 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 10 | 2 | 12 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 5 | 12 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 3 | 6 | 9 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 6 | 8 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 3 | 5 | 8 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 4 | 7 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 0 | 7 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 5 | 6 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 6 | 6 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 4 | 5 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 4 | 4 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 3 | 3 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Canada | America Settentrionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Granarolo dell'Emilia | 7,9% |
| Bologna (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.