Cittadini stranieri residenti a Galeata · 2015
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015. Totale: 569 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 73 | 67 | 140 |
| 15–64 anni | 206 | 206 | 412 |
| 65 anni e più | 6 | 11 | 17 |
| Totale | 285 | 284 | 569 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2015. Totale: 569 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 99 | 89 | 188 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 43 | 50 | 93 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 46 | 37 | 83 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 26 | 43 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 19 | 14 | 33 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 7 | 7 | 14 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 4 | 9 | 13 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 5 | 12 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 7 | 4 | 11 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 3 | 9 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 7 | 9 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 3 | 8 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 3 | 4 | 7 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 5 | 6 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Galeata | 21,2% |
| Forlì-Cesena (provincia) | 11,4% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.