Elezioni Comunali 26 maggio 2019 · Forlì
Elezioni Comunali 26 maggio 2019
Data: 26/05/2019
| Elettori | 91.087 (M: 43.493) |
|---|---|
| Votanti | 62.289 (M: 30.249) |
| Affluenza | 68.38% |
| Schede bianche | 410 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIAN LUCA ZATTINI | 27.905 | Eletto sindaco |
| 2 | GIORGIO CALDERONI | 22.676 | |
| 3 | DANIELE VERGINI | 6.594 | |
| 4 | MARCO RAVAIOLI | 1.959 | |
| 5 | VERONICA SAN VICENTE CAPANAGA | 1.799 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 16.421 | 27.54% | 8 |
| 2 | LEGA SALVINI PREMIER | 14.456 | 24.24% | 11 |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 6.443 | 10.80% | 1 |
| 4 | LISTA CIVICA FORLI CAMBIA | 6.330 | 10.61% | 5 |
| 5 | FORZA ITALIA | 4.067 | 6.82% | 3 |
| 6 | FORLI SICURA-ITALIA IN COMUNE | 1.939 | 3.25% | 0 |
| 7 | FIDUCIA COLLABORAZIONE COMUNITA | 1.844 | 3.09% | 1 |
| 8 | L'ALTERNATIVA PER FORLI | 1.776 | 2.98% | 0 |
| 9 | FRATELLI D'ITALIA | 1.758 | 2.95% | 1 |
| 10 | FORLI SOLIDALE E VERDE | 1.603 | 2.69% | 0 |
| 11 | FORLI' BENE COMUNE | 1.277 | 2.14% | 0 |
| 12 | FORLIFE | 1.131 | 1.90% | 0 |
| 13 | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 591 | 0.99% | 0 |
Elezioni Comunali 26 maggio 2019 — Ballottaggio
Data: 26/05/2019
| Elettori | 91.087 (M: 43.493) |
|---|---|
| Votanti | 51.942 (M: 25.129) |
| Affluenza | 57.02% |
| Schede bianche | 156 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIAN LUCA ZATTINI | 27.207 | Eletto sindaco |
| 2 | GIORGIO CALDERONI | 24.056 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 16.421 | 33.19% | 8 |
| 2 | LEGA SALVINI PREMIER | 14.456 | 29.22% | 11 |
| 3 | LISTA CIVICA FORLI CAMBIA | 6.330 | 12.79% | 5 |
| 4 | FORZA ITALIA | 4.067 | 8.22% | 3 |
| 5 | FIDUCIA COLLABORAZIONE COMUNITA | 1.844 | 3.73% | 1 |
| 6 | FRATELLI D'ITALIA | 1.758 | 3.55% | 1 |
| 7 | FORLI SOLIDALE E VERDE | 1.603 | 3.24% | 0 |
| 8 | FORLI' BENE COMUNE | 1.277 | 2.58% | 0 |
| 9 | FORLIFE | 1.131 | 2.29% | 0 |
| 10 | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 591 | 1.19% | 0 |