Cittadini stranieri residenti a Finale Emilia · 2006
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2006. Totale: 965 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 117 | 103 | 220 |
| 15–64 anni | 406 | 328 | 734 |
| 65 anni e più | 0 | 11 | 11 |
| Totale | 523 | 442 | 965 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2006. Totale: 965 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 230 | 154 | 384 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 58 | 49 | 107 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 54 | 45 | 99 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 32 | 25 | 57 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 29 | 13 | 42 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 29 | 12 | 41 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 29 | 37 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 18 | 28 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 12 | 6 | 18 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 13 | 16 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 8 | 7 | 15 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 8 | 14 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 7 | 11 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 6 | 8 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 7 | 7 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 2 | 7 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 3 | 3 | 6 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 4 | 5 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 1 | 4 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 3 | 3 |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 3 | 3 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Finale Emilia | 15,8% |
| Modena (provincia) | 13,7% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.