Cittadini stranieri residenti a Ferrara · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri15.008
% della popolazione11,6%
A Ferrara i cittadini stranieri residenti sono 15.008 e rappresentano il 11,6% della popolazione (1° gennaio 2023).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 15.008 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 1.268 | 1.251 | 2.519 |
| 15–64 anni | 5.493 | 6.030 | 11.523 |
| 65 anni e più | 223 | 743 | 966 |
| Totale | 6.984 | 8.024 | 15.008 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 15.008 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 1.087 | 1.492 | 2.579 | 17,2% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 496 | 1.658 | 2.154 | 14,4% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 630 | 563 | 1.193 | 7,9% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 373 | 666 | 1.039 | 6,9% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 511 | 463 | 974 | 6,5% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 453 | 463 | 916 | 6,1% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 448 | 417 | 865 | 5,8% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 496 | 194 | 690 | 4,6% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 410 | 204 | 614 | 4,1% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 210 | 220 | 430 | 2,9% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 251 | 61 | 312 | 2,1% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 133 | 159 | 292 | 1,9% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 44 | 177 | 221 | 1,5% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 103 | 44 | 147 | 1,0% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 26 | 104 | 130 | 0,9% |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 57 | 59 | 116 | 0,8% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 85 | 18 | 103 | 0,7% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 43 | 60 | 103 | 0,7% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 22 | 79 | 101 | 0,7% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 56 | 43 | 99 | 0,7% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 31 | 64 | 95 | 0,6% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 73 | 13 | 86 | 0,6% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 69 | 14 | 83 | 0,6% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 40 | 34 | 74 | 0,5% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 27 | 46 | 73 | 0,5% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 13 | 60 | 73 | 0,5% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 40 | 30 | 70 | 0,5% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 66 | 1 | 67 | 0,4% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 31 | 34 | 65 | 0,4% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 55 | 5 | 60 | 0,4% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 25 | 34 | 59 | 0,4% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 45 | 7 | 52 | 0,3% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 23 | 28 | 51 | 0,3% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 27 | 24 | 51 | 0,3% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 34 | 15 | 49 | 0,3% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 21 | 26 | 47 | 0,3% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 30 | 15 | 45 | 0,3% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 42 | 3 | 45 | 0,3% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 15 | 21 | 36 | 0,2% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 14 | 21 | 35 | 0,2% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 13 | 19 | 32 | 0,2% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 19 | 12 | 31 | 0,2% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 15 | 16 | 31 | 0,2% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 18 | 9 | 27 | 0,2% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 19 | 25 | 0,2% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 12 | 12 | 24 | 0,2% |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 10 | 12 | 22 | 0,1% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 11 | 10 | 21 | 0,1% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 11 | 20 | 0,1% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 5 | 15 | 20 | 0,1% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 4 | 15 | 19 | 0,1% |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 11 | 7 | 18 | 0,1% |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 12 | 6 | 18 | 0,1% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 7 | 9 | 16 | 0,1% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 1 | 15 | 16 | 0,1% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 2 | 13 | 15 | 0,1% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 5 | 9 | 14 | 0,1% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 6 | 7 | 13 | 0,1% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 12 | 13 | 0,1% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 6 | 6 | 12 | 0,1% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 12 | 0 | 12 | 0,1% |
| Canada | America Settentrionale | America | 8 | 4 | 12 | 0,1% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 6 | 6 | 12 | 0,1% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 5 | 7 | 12 | 0,1% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 5 | 12 | 0,1% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 4 | 11 | 0,1% |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 10 | 1 | 11 | 0,1% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 9 | 10 | 0,1% |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 8 | 2 | 10 | 0,1% |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 3 | 7 | 10 | 0,1% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 1 | 8 | 9 | 0,1% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 8 | 9 | 0,1% |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 5 | 9 | 0,1% |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 6 | 2 | 8 | 0,1% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 4 | 4 | 8 | 0,1% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 4 | 4 | 8 | 0,1% |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 3 | 5 | 8 | 0,1% |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 2 | 5 | 7 | 0,0% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 3 | 4 | 7 | 0,0% |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 2 | 6 | 0,0% |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 | 0,0% |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 5 | 6 | 0,0% |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 3 | 2 | 5 | 0,0% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 | 0,0% |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 4 | 5 | 0,0% |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 3 | 2 | 5 | 0,0% |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 3 | 1 | 4 | 0,0% |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 3 | 4 | 0,0% |
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 3 | 1 | 4 | 0,0% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 3 | 1 | 4 | 0,0% |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,0% |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,0% |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 | 0,0% |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,0% |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Gabon | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Malta | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Apolide | 1 | 0 | 1 | 0,0% | ||
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Cambogia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Cipro | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Guinea Equatoriale | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Islanda | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Lussemburgo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Mongolia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Seychelles | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Sud Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Zimbabwe | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Ferrara | 12,1% |
| Ferrara (provincia) | 11,4% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.