Cittadini stranieri residenti a Cotignola · 2016
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Totale: 550 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 75 | 54 | 129 |
| 15–64 anni | 171 | 231 | 402 |
| 65 anni e più | 10 | 9 | 19 |
| Totale | 256 | 294 | 550 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2016. Totale: 550 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 63 | 78 | 141 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 73 | 67 | 140 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 48 | 25 | 73 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 16 | 11 | 27 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 11 | 18 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 16 | 16 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 6 | 9 | 15 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 6 | 7 | 13 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 11 | 13 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 7 | 13 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 5 | 6 | 11 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 4 | 5 | 9 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 2 | 4 | 6 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 4 | 5 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 4 | 4 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cotignola | 8,7% |
| Ravenna (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.