Cittadini stranieri residenti a Concordia sulla Secchia · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 1.126 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 120 | 123 | 243 |
| 15–64 anni | 414 | 420 | 834 |
| 65 anni e più | 23 | 26 | 49 |
| Totale | 557 | 569 | 1.126 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 1.126 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Cina | Asia Orientale | Asia | 172 | 146 | 318 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 128 | 115 | 243 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 37 | 78 | 115 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 68 | 43 | 111 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 58 | 42 | 100 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 16 | 44 | 60 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 19 | 18 | 37 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 11 | 13 | 24 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 14 | 14 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 5 | 10 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 4 | 10 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 8 | 1 | 9 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 5 | 4 | 9 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 3 | 7 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 4 | 5 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 4 | 4 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Concordia sulla Secchia | 15,4% |
| Modena (provincia) | 13,7% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.