Cittadini stranieri residenti a Castiglione dei Pepoli · 2004
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2004. Totale: 344 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 41 | 36 | 77 |
| 15–64 anni | 135 | 129 | 264 |
| 65 anni e più | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 177 | 167 | 344 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2004. Totale: 344 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 66 | 34 | 100 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 35 | 42 | 77 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 26 | 18 | 44 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 17 | 12 | 29 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 4 | 14 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 8 | 13 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 5 | 7 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castiglione dei Pepoli | 13,3% |
| Bologna (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.