Cittadini stranieri residenti a Castelnuovo Rangone · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 1.775 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 176 | 176 | 352 |
| 15–64 anni | 696 | 654 | 1.350 |
| 65 anni e più | 22 | 51 | 73 |
| Totale | 894 | 881 | 1.775 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 1.775 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 220 | 103 | 323 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 160 | 116 | 276 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 94 | 106 | 200 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 104 | 89 | 193 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 55 | 116 | 171 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 51 | 38 | 89 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 39 | 49 | 88 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 35 | 41 | 76 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 48 | 54 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 24 | 32 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 17 | 13 | 30 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 13 | 10 | 23 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 21 | 23 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 8 | 7 | 15 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 5 | 7 | 12 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 2 | 10 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 8 | 2 | 10 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 6 | 3 | 9 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2 | 6 | 8 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 6 | 7 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 6 | 7 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 6 | 7 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 7 | 7 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 3 | 6 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 1 | 6 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 5 | 5 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 4 | 4 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 4 | 4 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 2 | 0 | 2 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castelnuovo Rangone | 11,2% |
| Modena (provincia) | 13,7% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.