Cittadini stranieri residenti a Castelnovo ne' Monti · 2012
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri1.095
% della popolazione10,3%
A Castelnovo ne' Monti i cittadini stranieri residenti sono 1.095 e rappresentano il 10,3% della popolazione (1° gennaio 2012).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2012. Totale: 1.095 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 139 | 94 | 233 |
| 15–64 anni | 356 | 463 | 819 |
| 65 anni e più | 18 | 25 | 43 |
| Totale | 513 | 582 | 1.095 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2012. Totale: 1.095 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 211 | 162 | 373 | 34,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 152 | 122 | 274 | 25,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 44 | 76 | 120 | 11,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 65 | 73 | 6,7% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 27 | 45 | 4,1% |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 23 | 20 | 43 | 3,9% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 25 | 38 | 3,5% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 6 | 11 | 17 | 1,6% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 7 | 15 | 1,4% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 9 | 14 | 1,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 9 | 10 | 0,9% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 1 | 6 | 7 | 0,6% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 5 | 6 | 0,5% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 4 | 6 | 0,5% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 | 0,5% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 1 | 5 | 0,5% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 | 0,5% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 2 | 3 | 5 | 0,5% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 4 | 4 | 0,4% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 3 | 3 | 0,3% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,3% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 | 0,3% |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castelnovo ne' Monti | 9,7% |
| Reggio nell'Emilia (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.