Camera dei Deputati 2022 · Castelfranco Emilia
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 24.114 (M: 12.094) |
|---|---|
| Votanti | 17.256 (M: 8.757) |
| Affluenza | 71.56% |
| Schede bianche | 250 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 5.366 | 33.59% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.478 | 21.77% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 2.058 | 12.88% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.117 | 6.99% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.090 | 6.82% |
| 6 | FORZA ITALIA | 828 | 5.18% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 587 | 3.67% |
| 8 | +EUROPA | 423 | 2.65% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 305 | 1.91% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 201 | 1.26% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 172 | 1.08% |
| 12 | VITA | 144 | 0.90% |
| 13 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 108 | 0.68% |
| 14 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 48 | 0.30% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 45 | 0.28% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 7 | 0.04% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 24.114 (M: 12.094) |
|---|---|
| Votanti | 17.256 (M: 8.757) |
| Affluenza | 71.56% |
| Schede bianche | 248 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 5.344 | 33.41% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.443 | 21.53% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 2.046 | 12.79% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.171 | 7.32% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.044 | 6.53% |
| 6 | FORZA ITALIA | 808 | 5.05% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 614 | 3.84% |
| 8 | +EUROPA | 482 | 3.01% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 288 | 1.80% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 181 | 1.13% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 170 | 1.06% |
| 12 | VITA | 152 | 0.95% |
| 13 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 109 | 0.68% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 46 | 0.29% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 44 | 0.28% |
| 16 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 30 | 0.19% |
| 17 | DESTRE UNITE | 12 | 0.08% |
| 18 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 11 | 0.07% |