Popolazione di Carpineti · 2016
| Popolazione residente | 4.066 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2016 |
| Maschi | 2.006 |
| Femmine | 2.060 |
| Età media | 47,6 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2016.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 253 | 234 | 487 |
| 15–64 anni | 1.262 | 1.235 | 2.497 |
| 65 anni e più | 491 | 591 | 1.082 |
| Totale | 2.006 | 2.060 | 4.066 |
Indici demografici
| Età media | 47,6 anni |
| Indice di vecchiaia | 222,2 |
| Indice di dipendenza | 62,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 174,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 157,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 56 | 53 | 109 |
| Scuola primaria | 6–10 | 100 | 78 | 178 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 52 | 54 | 106 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 73 | 88 | 161 |
| Totale 3–18 | | 281 | 273 | 554 |
Bilancio demografico 2016
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.006 | 2.060 | 4.066 |
| Nati | 15 | 6 | 21 |
| Morti | 31 | 24 | 55 |
| Saldo naturale | -34 |
| Saldo migratorio interno | -20 |
| Saldo migratorio estero | 1 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.986 | 2.027 | 4.013 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione