Popolazione di Carpi · 2020
| Popolazione residente | 72.369 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2020 |
| Maschi | 35.118 |
| Femmine | 37.251 |
| Età media | 45,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2020.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 4.946 | 4.731 | 9.677 |
| 15–64 anni | 23.029 | 22.790 | 45.819 |
| 65 anni e più | 7.143 | 9.730 | 16.873 |
| Totale | 35.118 | 37.251 | 72.369 |
Indici demografici
| Età media | 45,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 174,4 |
| Indice di dipendenza | 57,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 131,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 146,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 908 | 874 | 1.782 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.777 | 1.709 | 3.486 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.086 | 1.031 | 2.117 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.753 | 1.592 | 3.345 |
| Totale 3–18 | | 5.524 | 5.206 | 10.730 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 17.520 | 15.348 | 32.868 | 45,4% |
| Coniugati/e | 15.625 | 15.936 | 31.561 | 43,6% |
| Divorziati/e | 1.138 | 1.785 | 2.923 | 4,0% |
| Vedovi/e | 822 | 4.166 | 4.988 | 6,9% |
| Unione civile | 13 | 16 | 29 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2020
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 35.118 | 37.251 | 72.369 |
| Nati | 277 | 247 | 524 |
| Morti | 375 | 453 | 828 |
| Saldo naturale | -304 |
| Saldo migratorio interno | 503 |
| Saldo migratorio estero | -183 |
| Popolazione al 31 dicembre | 34.985 | 36.745 | 71.730 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione