Cittadini stranieri residenti a Carpaneto Piacentino · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 743 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 86 | 76 | 162 |
| 15–64 anni | 283 | 271 | 554 |
| 65 anni e più | 8 | 19 | 27 |
| Totale | 377 | 366 | 743 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 743 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 53 | 75 | 128 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 63 | 64 | 127 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 52 | 50 | 102 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 39 | 25 | 64 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 29 | 29 | 58 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 21 | 15 | 36 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 22 | 8 | 30 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 21 | 25 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 14 | 24 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 11 | 11 | 22 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 6 | 10 | 16 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 10 | 2 | 12 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 5 | 7 | 12 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 5 | 12 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 4 | 3 | 7 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 7 | 0 | 7 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 6 | 0 | 6 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 4 | 1 | 5 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Carpaneto Piacentino | 9,0% |
| Piacenza (provincia) | 14,8% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.