Cittadini stranieri residenti a Boretto · 2003
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2003. Totale: 348 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 54 | 48 | 102 |
| 15–64 anni | 152 | 91 | 243 |
| 65 anni e più | 2 | 1 | 3 |
| Totale | 208 | 140 | 348 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2003. Totale: 348 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 43 | 13 | 56 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 31 | 22 | 53 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 32 | 14 | 46 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 21 | 14 | 35 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 20 | 13 | 33 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 10 | 18 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 8 | 4 | 12 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 4 | 11 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 7 | 3 | 10 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 4 | 8 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 3 | 8 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 4 | 3 | 7 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 6 | 6 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 4 | 6 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2 | 3 | 5 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Boretto | 14,1% |
| Reggio nell'Emilia (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.