Popolazione di Bondeno · 2004
| Popolazione residente | 15.545 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2004 |
| Maschi | 7.435 |
| Femmine | 8.110 |
| Età media | 47,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2004.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 743 | 668 | 1.411 |
| 15–64 anni | 5.002 | 4.837 | 9.839 |
| 65 anni e più | 1.690 | 2.605 | 4.295 |
| Totale | 7.435 | 8.110 | 15.545 |
Indici demografici
| Età media | 47,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 304,4 |
| Indice di dipendenza | 58,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 180,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 119,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 146 | 129 | 275 |
| Scuola primaria | 6–10 | 247 | 224 | 471 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 154 | 123 | 277 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 268 | 267 | 535 |
| Totale 3–18 | | 815 | 743 | 1.558 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.930 | 2.303 | 5.233 | 33,5% |
| Coniugati/e | 4.141 | 4.057 | 8.198 | 52,5% |
| Divorziati/e | 126 | 159 | 285 | 1,8% |
| Vedovi/e | 275 | 1.614 | 1.889 | 12,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2004
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 7.435 | 8.110 | 15.545 |
| Nati | 51 | 51 | 102 |
| Morti | 110 | 125 | 235 |
| Saldo naturale | -133 |
| Saldo migratorio interno | -14 |
| Saldo migratorio estero | 106 |
| Popolazione al 31 dicembre | 7.451 | 8.053 | 15.504 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione