Cittadini stranieri residenti a Bologna · 2021
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri62.422
% della popolazione15,9%
A Bologna i cittadini stranieri residenti sono 62.422 e rappresentano il 15,9% della popolazione (1° gennaio 2021).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2021. Totale: 62.422 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 5.041 | 4.804 | 9.845 |
| 15–64 anni | 23.071 | 26.361 | 49.432 |
| 65 anni e più | 864 | 2.281 | 3.145 |
| Totale | 28.976 | 33.446 | 62.422 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2021. Totale: 62.422 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 4.001 | 5.725 | 9.726 | 15,6% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2.970 | 2.020 | 4.990 | 8,0% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2.232 | 2.734 | 4.966 | 8,0% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2.099 | 2.448 | 4.547 | 7,3% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3.012 | 1.356 | 4.368 | 7,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 747 | 3.068 | 3.815 | 6,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1.727 | 1.712 | 3.439 | 5,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1.069 | 2.312 | 3.381 | 5,4% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1.402 | 1.255 | 2.657 | 4,3% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 687 | 610 | 1.297 | 2,1% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 545 | 720 | 1.265 | 2,0% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 431 | 724 | 1.155 | 1,9% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 695 | 417 | 1.112 | 1,8% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 504 | 469 | 973 | 1,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 178 | 702 | 880 | 1,4% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 507 | 309 | 816 | 1,3% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 523 | 254 | 777 | 1,2% |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 328 | 307 | 635 | 1,0% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 316 | 277 | 593 | 0,9% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 180 | 352 | 532 | 0,9% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 95 | 416 | 511 | 0,8% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 366 | 130 | 496 | 0,8% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 218 | 231 | 449 | 0,7% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 181 | 236 | 417 | 0,7% |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 194 | 218 | 412 | 0,7% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 136 | 267 | 403 | 0,6% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 194 | 206 | 400 | 0,6% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 48 | 288 | 336 | 0,5% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 72 | 246 | 318 | 0,5% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 130 | 147 | 277 | 0,4% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 115 | 133 | 248 | 0,4% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 126 | 117 | 243 | 0,4% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 146 | 84 | 230 | 0,4% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 110 | 117 | 227 | 0,4% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 66 | 154 | 220 | 0,4% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 86 | 107 | 193 | 0,3% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 176 | 8 | 184 | 0,3% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 78 | 92 | 170 | 0,3% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 120 | 39 | 159 | 0,3% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 35 | 111 | 146 | 0,2% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 133 | 9 | 142 | 0,2% |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 63 | 77 | 140 | 0,2% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 54 | 84 | 138 | 0,2% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 61 | 74 | 135 | 0,2% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 58 | 73 | 131 | 0,2% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 79 | 49 | 128 | 0,2% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 107 | 18 | 125 | 0,2% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 111 | 7 | 118 | 0,2% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 49 | 69 | 118 | 0,2% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 42 | 73 | 115 | 0,2% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 65 | 50 | 115 | 0,2% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 22 | 90 | 112 | 0,2% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 51 | 59 | 110 | 0,2% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 39 | 69 | 108 | 0,2% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 52 | 52 | 104 | 0,2% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 61 | 35 | 96 | 0,2% |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 39 | 46 | 85 | 0,1% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 54 | 30 | 84 | 0,1% |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 45 | 34 | 79 | 0,1% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 17 | 58 | 75 | 0,1% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 37 | 36 | 73 | 0,1% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 26 | 47 | 73 | 0,1% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 35 | 34 | 69 | 0,1% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 26 | 43 | 69 | 0,1% |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 29 | 38 | 67 | 0,1% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 27 | 38 | 65 | 0,1% |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 30 | 33 | 63 | 0,1% |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 42 | 20 | 62 | 0,1% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 19 | 42 | 61 | 0,1% |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 6 | 55 | 61 | 0,1% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 22 | 37 | 59 | 0,1% |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 38 | 21 | 59 | 0,1% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 12 | 45 | 57 | 0,1% |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 19 | 37 | 56 | 0,1% |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 24 | 30 | 54 | 0,1% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 15 | 38 | 53 | 0,1% |
| Canada | America Settentrionale | America | 17 | 31 | 48 | 0,1% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 8 | 39 | 47 | 0,1% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 32 | 15 | 47 | 0,1% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 9 | 35 | 44 | 0,1% |
| Australia | Oceania | Oceania | 16 | 26 | 42 | 0,1% |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 17 | 24 | 41 | 0,1% |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 16 | 25 | 41 | 0,1% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 16 | 24 | 40 | 0,1% |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 17 | 21 | 38 | 0,1% |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 13 | 23 | 36 | 0,1% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 3 | 28 | 31 | 0,0% |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 11 | 17 | 28 | 0,0% |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 15 | 12 | 27 | 0,0% |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 21 | 5 | 26 | 0,0% |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 17 | 9 | 26 | 0,0% |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 3 | 23 | 26 | 0,0% |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 18 | 25 | 0,0% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 7 | 17 | 24 | 0,0% |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 6 | 17 | 23 | 0,0% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 13 | 10 | 23 | 0,0% |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 14 | 9 | 23 | 0,0% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 19 | 2 | 21 | 0,0% |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 11 | 9 | 20 | 0,0% |
| Gabon | Africa Centro-Meridionale | Africa | 6 | 14 | 20 | 0,0% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 2 | 17 | 19 | 0,0% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 10 | 9 | 19 | 0,0% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 16 | 2 | 18 | 0,0% |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 10 | 8 | 18 | 0,0% |
| Stato della Città del Vaticano | Altri paesi europei | Europa | 8 | 10 | 18 | 0,0% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 13 | 2 | 15 | 0,0% |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 10 | 5 | 15 | 0,0% |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 7 | 6 | 13 | 0,0% |
| Arabia Saudita | Asia Occidentale | Asia | 10 | 3 | 13 | 0,0% |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 5 | 8 | 13 | 0,0% |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 2 | 11 | 13 | 0,0% |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 10 | 13 | 0,0% |
| Monaco | Altri paesi europei | Europa | 3 | 9 | 12 | 0,0% |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 8 | 4 | 12 | 0,0% |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 4 | 8 | 12 | 0,0% |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 11 | 0 | 11 | 0,0% |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 7 | 4 | 11 | 0,0% |
| Bahrein | Asia Occidentale | Asia | 9 | 1 | 10 | 0,0% |
| Cipro | Unione Europea | Europa | 4 | 6 | 10 | 0,0% |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 2 | 8 | 10 | 0,0% |
| Burundi | Africa Orientale | Africa | 4 | 5 | 9 | 0,0% |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 2 | 7 | 9 | 0,0% |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 7 | 9 | 0,0% |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 3 | 5 | 8 | 0,0% |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 2 | 6 | 8 | 0,0% |
| Sud Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 5 | 8 | 0,0% |
| Mongolia | Asia Orientale | Asia | 0 | 7 | 7 | 0,0% |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 3 | 3 | 6 | 0,0% |
| Islanda | Altri paesi europei | Europa | 2 | 4 | 6 | 0,0% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 1 | 5 | 6 | 0,0% |
| Mozambico | Africa Orientale | Africa | 5 | 1 | 6 | 0,0% |
| Apolide | 3 | 2 | 5 | 0,0% | ||
| Lussemburgo | Unione Europea | Europa | 4 | 1 | 5 | 0,0% |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 2 | 3 | 5 | 0,0% |
| Malta | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 | 0,0% |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 4 | 1 | 5 | 0,0% |
| Singapore | Asia Orientale | Asia | 3 | 2 | 5 | 0,0% |
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 | 0,0% |
| Seychelles | Africa Orientale | Africa | 1 | 3 | 4 | 0,0% |
| Zimbabwe | Africa Orientale | Africa | 2 | 2 | 4 | 0,0% |
| Bhutan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 0 | 3 | 0,0% |
| Oman | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 | 0,0% |
| Cambogia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Ciad | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Yemen | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Zambia | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Gibuti | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Guinea Equatoriale | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Guyana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Kuwait | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Myanmar/Birmania | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Qatar | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Repubblica Centrafricana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Suriname | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Turkmenistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Bologna | 15,1% |
| Bologna (provincia) | 12,2% |
| Emilia-Romagna (regione) | 12,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.