Camera dei Deputati 2022 · Bardi
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.700 (M: 864) |
|---|---|
| Votanti | 1.047 (M: 556) |
| Affluenza | 61.59% |
| Schede bianche | 27 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 417 | 43.44% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 128 | 13.33% |
| 3 | FORZA ITALIA | 120 | 12.50% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 109 | 11.35% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 57 | 5.94% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 2.92% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 25 | 2.60% |
| 8 | +EUROPA | 16 | 1.67% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 1.35% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1.15% |
| 11 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 1.04% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 8 | 0.83% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0.73% |
| 14 | VITA | 4 | 0.42% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0.42% |
| 16 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 3 | 0.31% |
| 17 | SUD CHIAMA NORD | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.700 (M: 864) |
|---|---|
| Votanti | 1.047 (M: 556) |
| Affluenza | 61.59% |
| Schede bianche | 27 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 404 | 42.13% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 133 | 13.87% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 125 | 13.03% |
| 4 | FORZA ITALIA | 114 | 11.89% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 59 | 6.15% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 27 | 2.82% |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 22 | 2.29% |
| 8 | +EUROPA | 17 | 1.77% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 1.04% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0.94% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0.94% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 0.94% |
| 13 | VITA | 5 | 0.52% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0.42% |
| 15 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 4 | 0.42% |
| 16 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0.31% |
| 17 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0.31% |
| 18 | DESTRE UNITE | 2 | 0.21% |