Elezioni Comunali 10 giugno 2012
Data votazione: 10/06/2012
Elezioni Comunali 10 giugno 2012
64 comuni con risultati · Elettori: 260.810 · Votanti: 181.784 (69.70%) · Schede bianche: 1.051
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 8.523 | 4.91% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO | 8.259 | 4.76% |
| 3 | UNIONE DI CENTRO | 6.603 | 3.80% |
| 4 | INNOVAZIONE | 5.591 | 3.22% |
| 5 | RIFORMATORI SARDI - LIBERALDEMOCRATICI | 4.540 | 2.62% |
| 6 | IMPEGNO E SOLIDARIETA' | 3.686 | 2.12% |
| 7 | UNITI PER SERRAMANNA | 3.143 | 1.81% |
| 8 | PER TERRALBA | 2.568 | 1.48% |
| 9 | UNITI PER VALLEDORIA | 2.433 | 1.40% |
| 10 | INSIEME | 2.336 | 1.35% |
| 11 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 2.325 | 1.34% |
| 12 | PS D'AZ. | 2.313 | 1.33% |
| 13 | ARZACHENA CONCRETA | 2.275 | 1.31% |
| 14 | UNITI PER LA DEMOCRAZIA | 2.270 | 1.31% |
| 15 | IMPEGNO | 2.264 | 1.30% |
| 16 | L'ALGUEROSA | 2.227 | 1.28% |
| 17 | CITTA' NUOVA | 2.113 | 1.22% |
| 18 | STEFANO LUBRANO | 2.031 | 1.17% |
| 19 | NEAPOLIS CITTA' NUOVA | 2.018 | 1.16% |
| 20 | OZIERI DOMANI | 1.974 | 1.14% |
Elezioni Comunali 10 giugno 2012 — Ballottaggio
2 comuni con risultati · Elettori: 67.157 · Votanti: 37.205 (55.40%) · Schede bianche: 140
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 6.418 | 17.54% |
| 2 | UNIONE DI CENTRO | 5.285 | 14.44% |
| 3 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4.628 | 12.65% |
| 4 | L'ALGUEROSA | 2.227 | 6.09% |
| 5 | STEFANO LUBRANO | 2.031 | 5.55% |
| 6 | RIFORMATORI SARDI - LIBERALDEMOCRATICI | 2.014 | 5.50% |
| 7 | PS D'AZ. | 1.674 | 4.58% |
| 8 | C'E' UN' ALGHERO MIGLIORE | 1.391 | 3.80% |
| 9 | INSIEME | 1.381 | 3.77% |
| 10 | ORISTANO BENE COMUNE | 1.236 | 3.38% |
| 11 | FORTZA PARIS | 1.229 | 3.36% |
| 12 | ALGHERO PER TE | 1.174 | 3.21% |
| 13 | NOIOR | 813 | 2.22% |
| 14 | FUTURO E LIBERTA' - ALL. PER L'ITALIA | 786 | 2.15% |
| 15 | FUTURO E LIBERTA' | 781 | 2.13% |
| 16 | UDS PROG.NAZIONAL. | 692 | 1.89% |
| 17 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 637 | 1.74% |
| 18 | UNIONE POPOLARE CRISTIANA | 573 | 1.57% |
| 19 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 519 | 1.42% |
| 20 | LE FRAZIONI LE BORGATE | 465 | 1.27% |
Risultati per comune
Visualizza il dettaglio in uno dei comuni con dati per questa tornata. Esempio (più popolosi):
- Alghero 40.641
- Oristano 31.155
- Selargius 28.684
- Quartucciu 12.825
- Sant'Antioco 11.496
- Arzachena 11.447
- Ozieri 10.881
- Terralba 10.440
- Serramanna 9.259
- San Sperate 7.972
- Villasor 6.857
- Carloforte 6.301
- Lanusei 5.492
- Samassi 5.321
- Portoscuso 5.236
- Villaputzu 4.836
- Calangianus 4.267
- Valledoria 4.091
- Siliqua 3.997
- Bari Sardo 3.938
- Bono 3.636
- Loiri Porto San Paolo 3.234
- Bitti 3.019
- Uras 2.960
- Bolotana 2.846
- Orune 2.561
- Tissi 2.289
- Siurgus Donigala 2.080
- Perdasdefogu 2.042
- Vallermosa 1.944
- Badesi 1.898
- Chiaramonti 1.735
- Nuxis 1.631
- Milis 1.591
- Florinas 1.547
- Castiadas 1.507
- Stintino 1.501
- Lula 1.495
- Santa Maria Coghinas 1.430
- Nurallao 1.357