Elezioni Comunali 13 maggio 2001
Data votazione: 13/05/2001
Elezioni Comunali 13 maggio 2001
1.213 comuni con risultati · Elettori: 12.212.011 · Votanti: 9.883.707 (80.93%) · Schede bianche: 215.044
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FORZA ITALIA | 1.281.004 | 15.57% |
| 2 | LISTA CIVICA | 1.218.256 | 14.81% |
| 3 | DEMOCRATICI SINISTRA | 882.448 | 10.73% |
| 4 | ALLEANZA NAZIONALE | 704.215 | 8.56% |
| 5 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 490.576 | 5.96% |
| 6 | CEN-DES(CONTR.UFF.) | 357.041 | 4.34% |
| 7 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 343.194 | 4.17% |
| 8 | LA MARGHERITA | 286.003 | 3.48% |
| 9 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 263.287 | 3.20% |
| 10 | CENTRO | 202.763 | 2.46% |
| 11 | CCD-CDU | 156.270 | 1.90% |
| 12 | CEN-SIN(CONTR.UFF.) | 147.982 | 1.80% |
| 13 | CIVICA VELTRONI | 146.463 | 1.78% |
| 14 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 131.061 | 1.59% |
| 15 | PPI (POP) | 125.538 | 1.53% |
| 16 | LEGA NORD | 115.357 | 1.40% |
| 17 | LISTA DI PIETRO | 102.751 | 1.25% |
| 18 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 101.658 | 1.24% |
| 19 | MARGHERITA-AL.TORINO | 88.382 | 1.07% |
| 20 | CENTRO CRIST.DEM. | 80.640 | 0.98% |
Elezioni Comunali 13 maggio 2001 — Ballottaggio
75 comuni con risultati · Elettori: 5.694.465 · Votanti: 4.034.298 (70.85%) · Schede bianche: 20.907
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FORZA ITALIA | 720.458 | 22.57% |
| 2 | DEMOCRATICI SINISTRA | 569.452 | 17.84% |
| 3 | ALLEANZA NAZIONALE | 466.256 | 14.61% |
| 4 | CIVICA VELTRONI | 146.463 | 4.59% |
| 5 | LA MARGHERITA | 141.838 | 4.44% |
| 6 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 119.110 | 3.73% |
| 7 | MARGHERITA-AL.TORINO | 88.382 | 2.77% |
| 8 | CCD-CDU | 84.055 | 2.63% |
| 9 | PPI (POP) | 81.070 | 2.54% |
| 10 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 73.681 | 2.31% |
| 11 | LISTA CIVICA | 64.982 | 2.04% |
| 12 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 63.391 | 1.99% |
| 13 | COMUNISTI ITALIANI | 49.977 | 1.57% |
| 14 | SDI | 44.829 | 1.40% |
| 15 | MARTUSCIELLO SINDACO | 41.486 | 1.30% |
| 16 | CIVICA TAJANI | 37.393 | 1.17% |
| 17 | CENTRO CRIST.DEM. | 37.303 | 1.17% |
| 18 | NUOVO PSI | 29.807 | 0.93% |
| 19 | U.D.EUR | 25.819 | 0.81% |
| 20 | LEGA NORD | 24.984 | 0.78% |
Risultati per comune
Visualizza il dettaglio in uno dei comuni con dati per questa tornata. Esempio (più popolosi):
- Roma 2.745.062
- Milano 1.362.863
- Napoli 905.050
- Torino 855.654
- Reggio di Calabria 167.925
- Ravenna 156.475
- Rimini 150.774
- Cagliari 145.981
- Salerno 125.323
- Giugliano in Campania 125.018
- Novara 103.238
- Ancona 100.151
- Catanzaro 82.708
- Grosseto 81.275
- Pozzuoli 74.665
- Altamura 70.336
- Quartu Sant'Elena 67.869
- Lamezia Terme 67.005
- Olbia 61.739
- Afragola 61.581
- Crotone 58.136
- Marano di Napoli 57.631
- Molfetta 57.016
- Benevento 55.330
- Siena 53.180
- Ardea 51.374
- Civitavecchia 51.359
- Rovigo 49.994
- Cava de' Tirreni 49.330
- Lecco 47.326
- San Benedetto del Tronto 46.976
- Casalnuovo di Napoli 46.663
- Terracina 45.055
- Cascina 44.816
- Quarto 41.531
- Vasto 40.920
- Fondi 40.310
- Ciampino 38.913
- Marcianise 38.044
- Città di Castello 37.847