Elezioni Comunali 4 giugno 2000
Data votazione: 04/06/2000
Elezioni Comunali 4 giugno 2000
4 comuni con risultati · Elettori: 38.840 · Votanti: 27.986 (72.05%) · Schede bianche: 460
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | LISTA CIVICA | 13.240 | 56.88% |
| 2 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.870 | 12.33% |
| 3 | FORZA ITALIA | 1.433 | 6.16% |
| 4 | LEGA NORD | 907 | 3.90% |
| 5 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 856 | 3.68% |
| 6 | PRI | 800 | 3.44% |
| 7 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 712 | 3.06% |
| 8 | PATT | 514 | 2.21% |
| 9 | CEN-DES(CONTR.UFF.) | 455 | 1.95% |
| 10 | CENTRO | 365 | 1.57% |
| 11 | UNIONE CIVICA | 301 | 1.29% |
| 12 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 255 | 1.10% |
| 13 | LISTA AUTONOMISTA | 157 | 0.67% |
| 14 | SINISTRA | 112 | 0.48% |
| 15 | SDI | 107 | 0.46% |
| 16 | LEGA NORD-ALTRE | 98 | 0.42% |
| 17 | IMPEGNO DEMOCRATICO | 94 | 0.40% |
Elezioni Comunali 4 giugno 2000 — Ballottaggio
2 comuni con risultati · Elettori: 34.305 · Votanti: 19.059 (55.56%) · Schede bianche: 215
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | LISTA CIVICA | 10.677 | 53.84% |
| 2 | ALLEANZA NAZIONALE | 2.870 | 14.47% |
| 3 | FORZA ITALIA | 1.433 | 7.23% |
| 4 | LEGA NORD | 907 | 4.57% |
| 5 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 856 | 4.32% |
| 6 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 712 | 3.59% |
| 7 | PATT | 514 | 2.59% |
| 8 | CEN-DES(CONTR.UFF.) | 455 | 2.29% |
| 9 | PRI | 389 | 1.96% |
| 10 | CENTRO | 365 | 1.84% |
| 11 | UNIONE CIVICA | 301 | 1.52% |
| 12 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 255 | 1.29% |
| 13 | LEGA NORD-ALTRE | 98 | 0.49% |
Risultati per comune
Visualizza il dettaglio in uno dei comuni con dati per questa tornata. Esempio (più popolosi):
- Rovereto 37.754
- Levico Terme 7.516
- Brentonico 3.882
- La Salle 2.071