Elezioni Comunali 19 novembre 1995
Data votazione: 19/11/1995
Elezioni Comunali 19 novembre 1995
7 comuni con risultati · Elettori: 23.824 · Votanti: 18.174 (76.28%) · Schede bianche: 393
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 5.711 | 34.05% |
| 2 | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 5.668 | 33.80% |
| 3 | LISTA CIVICA | 2.057 | 12.27% |
| 4 | SINISTRA | 1.953 | 11.65% |
| 5 | FORZA ITALIA | 1.259 | 7.51% |
| 6 | LG.FRIULI | 123 | 0.73% |
Elezioni Comunali 19 novembre 1995 — Ballottaggio
2 comuni con risultati · Elettori: 13.567 · Votanti: 8.863 (65.33%) · Schede bianche: 98
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 3.705 | 56.38% |
| 2 | SINISTRA | 1.608 | 24.47% |
| 3 | FORZA ITALIA | 1.259 | 19.16% |
Risultati per comune
Visualizza il dettaglio in uno dei comuni con dati per questa tornata. Esempio (più popolosi):
- Motta Sant'Anastasia 11.394
- Tortorici 6.732
- Montereale Valcellina 4.517
- Ragalna 3.676
- Baucina 2.014
- San Giuliano del Sannio 1.050
- Cimolais 421