Popolazione di Scafati · 2026
| Popolazione residente | 47.574 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 23.270 |
| Femmine | 24.304 |
| Età media | 43,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.397 | 3.135 | 6.532 |
| 15–64 anni | 15.540 | 15.856 | 31.396 |
| 65 anni e più | 4.333 | 5.313 | 9.646 |
| Totale | 23.270 | 24.304 | 47.574 |
Indici demografici
| Età media | 43,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 147,7 |
| Indice di dipendenza | 51,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 139,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 124,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 616 | 606 | 1.222 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.167 | 1.035 | 2.202 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 768 | 710 | 1.478 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.304 | 1.236 | 2.540 |
| Totale 3–18 | | 3.855 | 3.587 | 7.442 |
Andamento della popolazione