Elezioni Comunali 6 maggio 2012 · San Giorgio a Cremano
Elezioni Comunali 6 maggio 2012
Data: 06/05/2012
| Elettori | 39.142 (M: 18.404) |
|---|---|
| Votanti | 27.979 (M: 13.354) |
| Affluenza | 71.48% |
| Schede bianche | 138 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICO GIORGIANO | 13.549 | |
| 2 | AQUILINO DI MARCO | 8.714 | |
| 3 | DANILO ROBERTO CASCONE | 1.687 | |
| 4 | ALDO RAUCCI | 1.184 | |
| 5 | ALDO VELLA | 666 | |
| 6 | RENATO CARCATELLA | 622 | |
| 7 | SALVATORE GALDIERI | 453 | |
| 8 | EUGENIO DIFFIDENTI | 230 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 6.554 | 24.74% | 8 |
| 2 | UNIONE DI CENTRO | 2.988 | 11.28% | 3 |
| 3 | ALLEANZA DEI MODERATI | 2.940 | 11.10% | 3 |
| 4 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.722 | 10.27% | 3 |
| 5 | ALLEANZA PER L'ITALIA | 1.943 | 7.33% | 2 |
| 6 | CON TE SINDACO AQUILINO DI MARCO | 1.330 | 5.02% | 1 |
| 7 | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.320 | 4.98% | 0 |
| 8 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.289 | 4.87% | 1 |
| 9 | PER LA NOSTRA CITTA' | 1.013 | 3.82% | 0 |
| 10 | MODERATI E RIFORMISTI | 776 | 2.93% | 1 |
| 11 | CENTO PASSI | 624 | 2.36% | 0 |
| 12 | VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE | 560 | 2.11% | 0 |
| 13 | LA CITTA' IN COMUNE | 453 | 1.71% | 0 |
| 14 | RIF.COM-COM.ITALIANI-CIVICA | 433 | 1.63% | 0 |
| 15 | ALLEANZA | 396 | 1.49% | 0 |
| 16 | FUTURO E LIBERTA' | 350 | 1.32% | 0 |
| 17 | PARTITO DEL SUD | 312 | 1.18% | 0 |
| 18 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 178 | 0.67% | 0 |
| 19 | U.D.EUR POPOLARI | 177 | 0.67% | 0 |
| 20 | MOVIMENTO PER I DIRITTI | 136 | 0.51% | 0 |
Elezioni Comunali 6 maggio 2012 — Ballottaggio
Data: 06/05/2012
| Elettori | 39.142 (M: 18.404) |
|---|---|
| Votanti | 19.348 (M: 9.320) |
| Affluenza | 49.43% |
| Schede bianche | 65 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICO GIORGIANO | 10.553 | Eletto sindaco |
| 2 | AQUILINO DI MARCO | 8.394 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 6.554 | 28.64% | 8 |
| 2 | UNIONE DI CENTRO | 2.988 | 13.06% | 3 |
| 3 | ALLEANZA DEI MODERATI | 2.940 | 12.85% | 3 |
| 4 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.722 | 11.89% | 3 |
| 5 | ALLEANZA PER L'ITALIA | 1.943 | 8.49% | 2 |
| 6 | CON TE SINDACO AQUILINO DI MARCO | 1.330 | 5.81% | 1 |
| 7 | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.289 | 5.63% | 1 |
| 8 | MODERATI E RIFORMISTI | 776 | 3.39% | 1 |
| 9 | CENTO PASSI | 624 | 2.73% | 0 |
| 10 | VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE | 560 | 2.45% | 0 |
| 11 | LA CITTA' IN COMUNE | 453 | 1.98% | 0 |
| 12 | FUTURO E LIBERTA' | 350 | 1.53% | 0 |
| 13 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 178 | 0.78% | 0 |
| 14 | U.D.EUR POPOLARI | 177 | 0.77% | 0 |