Cittadini stranieri residenti a Pontecagnano Faiano · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri2.033
% della popolazione7,8%
A Pontecagnano Faiano i cittadini stranieri residenti sono 2.033 e rappresentano il 7,8% della popolazione (1° gennaio 2019).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 2.033 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 161 | 147 | 308 |
| 15–64 anni | 834 | 842 | 1.676 |
| 65 anni e più | 14 | 35 | 49 |
| Totale | 1.009 | 1.024 | 2.033 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 2.033 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 342 | 413 | 755 | 37,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 158 | 280 | 438 | 21,5% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 244 | 62 | 306 | 15,1% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 34 | 59 | 93 | 4,6% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 38 | 14 | 52 | 2,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 11 | 35 | 46 | 2,3% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 16 | 24 | 40 | 2,0% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 24 | 30 | 1,5% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 21 | 2 | 23 | 1,1% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 11 | 11 | 22 | 1,1% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 19 | 1 | 20 | 1,0% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 18 | 0 | 18 | 0,9% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 10 | 7 | 17 | 0,8% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 13 | 15 | 0,7% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 6 | 7 | 13 | 0,6% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 9 | 4 | 13 | 0,6% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 4 | 6 | 10 | 0,5% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 4 | 6 | 10 | 0,5% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 5 | 5 | 10 | 0,5% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 4 | 9 | 0,4% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 2 | 9 | 0,4% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 2 | 6 | 8 | 0,4% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 7 | 0 | 7 | 0,3% |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 3 | 4 | 7 | 0,3% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 7 | 7 | 0,3% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 1 | 6 | 0,3% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 | 0,3% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 5 | 1 | 6 | 0,3% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 1 | 5 | 0,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 3 | 4 | 0,2% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 2 | 1 | 3 | 0,1% |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,1% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Pontecagnano Faiano | 9,7% |
| Salerno (provincia) | 5,4% |
| Campania (regione) | 5,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.