Elezioni Comunali 16 aprile 2000 · Pontecagnano Faiano
Elezioni Comunali 16 aprile 2000
Data: 16/04/2000
| Elettori | 19.270 (M: 9.826) |
|---|---|
| Votanti | 15.382 (M: 7.629) |
| Affluenza | 79.82% |
| Schede bianche | 407 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERNESTO SICA | 7.219 | |
| 2 | GIUSEPPE D'ASCOLI | 3.544 | |
| 3 | LUCIA IN NICODEMO ZOCCOLI | 1.413 | |
| 4 | GIOVANNI FERRO | 1.256 | |
| 5 | TEODORO STEFANO TASCONE | 487 | |
| 6 | VINCENZO PETROSINO | 428 | |
| 7 | VITTORIO MASTROVITO | 346 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOCRATICI SINISTRA | 1.896 | 13.81% | 4 |
| 2 | SDI | 1.741 | 12.68% | 3 |
| 3 | FORZA ITALIA | 1.516 | 11.04% | 2 |
| 4 | RINNOVAMENTO IT-DINI | 1.227 | 8.94% | 2 |
| 5 | PPI (POP) | 1.110 | 8.08% | 2 |
| 6 | CENTRO CRIST.DEM. | 1.070 | 7.79% | 1 |
| 7 | U.D.EUR | 878 | 6.39% | 1 |
| 8 | ALLEANZA NAZIONALE | 678 | 4.94% | 1 |
| 9 | SINISTRA | 677 | 4.93% | 0 |
| 10 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 511 | 3.72% | 1 |
| 11 | PRI | 393 | 2.86% | 0 |
| 12 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 361 | 2.63% | 0 |
| 13 | DESTRA | 357 | 2.60% | 0 |
| 14 | CENTRO | 298 | 2.17% | 0 |
| 15 | CITTA' NUOVA | 277 | 2.02% | 0 |
| 16 | CEN-DES(LS.CIVICHE) | 215 | 1.57% | 0 |
| 17 | SINISTRA | 212 | 1.54% | 0 |
| 18 | COMUNISTI ITALIANI | 163 | 1.19% | 0 |
| 19 | CENTRO | 152 | 1.11% | 0 |
Elezioni Comunali 16 aprile 2000 — Ballottaggio
Data: 16/04/2000
| Elettori | 19.270 (M: 9.826) |
|---|---|
| Votanti | 10.692 (M: 5.506) |
| Affluenza | 55.49% |
| Schede bianche | 90 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERNESTO SICA | 6.881 | Eletto sindaco |
| 2 | GIUSEPPE D'ASCOLI | 3.468 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOCRATICI SINISTRA | 1.896 | 17.57% | 4 |
| 2 | SDI | 1.741 | 16.14% | 3 |
| 3 | FORZA ITALIA | 1.516 | 14.05% | 2 |
| 4 | RINNOVAMENTO IT-DINI | 1.227 | 11.37% | 2 |
| 5 | PPI (POP) | 1.110 | 10.29% | 2 |
| 6 | CENTRO CRIST.DEM. | 1.070 | 9.92% | 1 |
| 7 | U.D.EUR | 878 | 8.14% | 1 |
| 8 | ALLEANZA NAZIONALE | 678 | 6.28% | 1 |
| 9 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 511 | 4.74% | 1 |
| 10 | COMUNISTI ITALIANI | 163 | 1.51% | 0 |