Cittadini stranieri residenti a Piana di Monte Verna · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri81
% della popolazione3,5%
A Piana di Monte Verna i cittadini stranieri residenti sono 81 e rappresentano il 3,5% della popolazione (1° gennaio 2017).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 2 | 2 | 4 |
| 15–64 anni | 61 | 16 | 77 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 63 | 18 | 81 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 12 | 0 | 12 | 14,8% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 11 | 0 | 11 | 13,6% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 1 | 8 | 9 | 11,1% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 8 | 0 | 8 | 9,9% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 8 | 0 | 8 | 9,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 6 | 7 | 8,6% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 | 6,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 | 4,9% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 | 4,9% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 3,7% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 0 | 3 | 3,7% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 3,7% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Piana di Monte Verna | 6,2% |
| Caserta (provincia) | 6,1% |
| Campania (regione) | 5,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.