Camera dei Deputati 2022 · Paolisi
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.527 (M: 775) |
|---|---|
| Votanti | 991 (M: 524) |
| Affluenza | 64.90% |
| Schede bianche | 33 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 210 | 23.15% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 207 | 22.82% |
| 3 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 182 | 20.07% |
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 103 | 11.36% |
| 5 | FORZA ITALIA | 76 | 8.38% |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 26 | 2.87% |
| 7 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 24 | 2.65% |
| 8 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 24 | 2.65% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 2.43% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0.88% |
| 11 | +EUROPA | 7 | 0.77% |
| 12 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 6 | 0.66% |
| 13 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 0.55% |
| 14 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 0.44% |
| 15 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 2 | 0.22% |
| 16 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0.11% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.527 (M: 775) |
|---|---|
| Votanti | 991 (M: 524) |
| Affluenza | 64.90% |
| Schede bianche | 25 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 293 | 31.92% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 226 | 24.62% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 113 | 12.31% |
| 4 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 103 | 11.22% |
| 5 | FORZA ITALIA | 75 | 8.17% |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 36 | 3.92% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 2.29% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 1.96% |
| 9 | +EUROPA | 10 | 1.09% |
| 10 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 1.09% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0.87% |
| 12 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 0.54% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0.00% |