Elezioni Comunali 25 maggio 2014 · Pagani
Elezioni Comunali 25 maggio 2014
Data: 25/05/2014
| Elettori | 29.037 (M: 13.941) |
|---|---|
| Votanti | 22.483 (M: 10.949) |
| Affluenza | 77.43% |
| Schede bianche | 192 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVATORE BOTTONE | 6.630 | |
| 2 | MASSIMO D'ONOFRIO | 6.025 | |
| 3 | ANTONIO DONATO | 3.554 | |
| 4 | ANGELO GRILLO | 3.481 | |
| 5 | PIETRO PISACANE | 1.052 | |
| 6 | SALVATORE FIORE | 738 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 2.165 | 10.48% | 1 |
| 2 | NOI CON VOI | 2.047 | 9.91% | 5 |
| 3 | LA CITTA' CHE VOGLIAMO | 1.756 | 8.50% | 1 |
| 4 | VOLA CON NOI | 1.631 | 7.90% | 1 |
| 5 | APERTAMENTE | 1.627 | 7.88% | 4 |
| 6 | GRANDE PAGANI | 1.584 | 7.67% | 3 |
| 7 | D'ONOFRIO | 1.579 | 7.65% | 1 |
| 8 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1.433 | 6.94% | 1 |
| 9 | FORZA ITALIA | 1.404 | 6.80% | 3 |
| 10 | FORZA PAGANI | 1.295 | 6.27% | 1 |
| 11 | PAGANI DOMANI | 775 | 3.75% | 0 |
| 12 | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 723 | 3.50% | 0 |
| 13 | LA CITTA' | 679 | 3.29% | 0 |
| 14 | LA SCELTA GIUSTA | 595 | 2.88% | 0 |
| 15 | FARE PER PAGANI | 446 | 2.16% | 0 |
| 16 | LA SINISTRA PER PAGANI | 406 | 1.97% | 0 |
| 17 | CENTRO DEMOCRATICO | 256 | 1.24% | 0 |
| 18 | UNIONE DI CENTRO | 237 | 1.15% | 0 |
| 19 | PENSIONATI CONSUMATORI-CIVICA | 12 | 0.06% | 0 |
Elezioni Comunali 25 maggio 2014 — Ballottaggio
Data: 25/05/2014
| Elettori | 29.037 (M: 13.941) |
|---|---|
| Votanti | 15.228 (M: 7.662) |
| Affluenza | 52.44% |
| Schede bianche | 90 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVATORE BOTTONE | 8.559 | Eletto sindaco |
| 2 | MASSIMO D'ONOFRIO | 6.165 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOI CON VOI | 2.047 | 14.81% | 5 |
| 2 | VOLA CON NOI | 1.631 | 11.80% | 1 |
| 3 | APERTAMENTE | 1.627 | 11.77% | 4 |
| 4 | GRANDE PAGANI | 1.584 | 11.46% | 3 |
| 5 | D'ONOFRIO | 1.579 | 11.42% | 1 |
| 6 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1.433 | 10.37% | 1 |
| 7 | FORZA ITALIA | 1.404 | 10.16% | 3 |
| 8 | FORZA PAGANI | 1.295 | 9.37% | 1 |
| 9 | PAGANI DOMANI | 775 | 5.61% | 0 |
| 10 | FARE PER PAGANI | 446 | 3.23% | 0 |