Cittadini stranieri residenti a Napoli · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri57.298
% della popolazione6,0%
A Napoli i cittadini stranieri residenti sono 57.298 e rappresentano il 6,0% della popolazione (1° gennaio 2020).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 57.298 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 3.397 | 3.210 | 6.607 |
| 15–64 anni | 23.886 | 24.002 | 47.888 |
| 65 anni e più | 697 | 2.106 | 2.803 |
| Totale | 27.980 | 29.318 | 57.298 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 57.298 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7.862 | 7.251 | 15.113 | 26,4% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1.568 | 6.558 | 8.126 | 14,2% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2.659 | 2.372 | 5.031 | 8,8% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2.561 | 264 | 2.825 | 4,9% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 1.044 | 1.505 | 2.549 | 4,4% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 766 | 1.102 | 1.868 | 3,3% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1.506 | 185 | 1.691 | 3,0% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 867 | 492 | 1.359 | 2,4% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 211 | 1.046 | 1.257 | 2,2% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 413 | 680 | 1.093 | 1,9% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 891 | 152 | 1.043 | 1,8% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 759 | 273 | 1.032 | 1,8% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 103 | 918 | 1.021 | 1,8% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 189 | 661 | 850 | 1,5% |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 268 | 561 | 829 | 1,4% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 720 | 97 | 817 | 1,4% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 296 | 393 | 689 | 1,2% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 423 | 148 | 571 | 1,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 401 | 169 | 570 | 1,0% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 268 | 292 | 560 | 1,0% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 107 | 419 | 526 | 0,9% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 449 | 65 | 514 | 0,9% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 369 | 94 | 463 | 0,8% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 68 | 320 | 388 | 0,7% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 340 | 9 | 349 | 0,6% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 298 | 36 | 334 | 0,6% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 160 | 154 | 314 | 0,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 101 | 204 | 305 | 0,5% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 84 | 199 | 283 | 0,5% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 52 | 203 | 255 | 0,4% |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 88 | 155 | 243 | 0,4% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 222 | 7 | 229 | 0,4% |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 61 | 157 | 218 | 0,4% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 83 | 134 | 217 | 0,4% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 184 | 27 | 211 | 0,4% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 47 | 144 | 191 | 0,3% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 82 | 103 | 185 | 0,3% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 20 | 151 | 171 | 0,3% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 77 | 94 | 171 | 0,3% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 72 | 81 | 153 | 0,3% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 74 | 78 | 152 | 0,3% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 50 | 94 | 144 | 0,3% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 12 | 121 | 133 | 0,2% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 57 | 61 | 118 | 0,2% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 99 | 14 | 113 | 0,2% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 26 | 84 | 110 | 0,2% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 31 | 62 | 93 | 0,2% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 53 | 33 | 86 | 0,2% |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 46 | 32 | 78 | 0,1% |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 14 | 55 | 69 | 0,1% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 21 | 44 | 65 | 0,1% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 27 | 33 | 60 | 0,1% |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 34 | 24 | 58 | 0,1% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 54 | 1 | 55 | 0,1% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 11 | 41 | 52 | 0,1% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 8 | 41 | 49 | 0,1% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 29 | 47 | 0,1% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 15 | 32 | 47 | 0,1% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 18 | 26 | 44 | 0,1% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 20 | 22 | 42 | 0,1% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 30 | 10 | 40 | 0,1% |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 36 | 3 | 39 | 0,1% |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 11 | 28 | 39 | 0,1% |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 27 | 11 | 38 | 0,1% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 16 | 21 | 37 | 0,1% |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 31 | 3 | 34 | 0,1% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 18 | 33 | 0,1% |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 31 | 2 | 33 | 0,1% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 19 | 31 | 0,1% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 10 | 19 | 29 | 0,1% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 11 | 16 | 27 | 0,0% |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 17 | 10 | 27 | 0,0% |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 20 | 6 | 26 | 0,0% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 12 | 14 | 26 | 0,0% |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 22 | 3 | 25 | 0,0% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 10 | 14 | 24 | 0,0% |
| Ciad | Africa Centro-Meridionale | Africa | 21 | 2 | 23 | 0,0% |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 16 | 7 | 23 | 0,0% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 6 | 15 | 21 | 0,0% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 4 | 17 | 21 | 0,0% |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 17 | 3 | 20 | 0,0% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 4 | 16 | 20 | 0,0% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 4 | 15 | 19 | 0,0% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 9 | 9 | 18 | 0,0% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 15 | 2 | 17 | 0,0% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 11 | 6 | 17 | 0,0% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 7 | 9 | 16 | 0,0% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 3 | 13 | 16 | 0,0% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 7 | 8 | 15 | 0,0% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 15 | 0 | 15 | 0,0% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 10 | 14 | 0,0% |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 14 | 14 | 0,0% |
| Canada | America Settentrionale | America | 9 | 4 | 13 | 0,0% |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 4 | 9 | 13 | 0,0% |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 12 | 1 | 13 | 0,0% |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 11 | 11 | 0,0% |
| Kazakhstan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 9 | 11 | 0,0% |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 11 | 11 | 0,0% |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 2 | 8 | 10 | 0,0% |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 3 | 5 | 8 | 0,0% |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 3 | 5 | 8 | 0,0% |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 8 | 8 | 0,0% |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 8 | 8 | 0,0% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 3 | 5 | 8 | 0,0% |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 1 | 7 | 8 | 0,0% |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 6 | 2 | 8 | 0,0% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 6 | 7 | 0,0% |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 4 | 7 | 0,0% |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 | 0,0% |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 3 | 3 | 6 | 0,0% |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 3 | 5 | 0,0% |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 | 0,0% |
| Nepal | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 0 | 5 | 0,0% |
| Repubblica Centrafricana | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 1 | 5 | 0,0% |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 5 | 5 | 0,0% |
| Apolide | 4 | 0 | 4 | 0,0% | ||
| Cipro | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 0,0% |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 | 0,0% |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 | 0,0% |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 1 | 3 | 4 | 0,0% |
| Malta | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 0,0% |
| Zambia | Africa Orientale | Africa | 0 | 4 | 4 | 0,0% |
| Burundi | Africa Orientale | Africa | 2 | 1 | 3 | 0,0% |
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| Monaco | Altri paesi europei | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| Mongolia | Asia Orientale | Asia | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| Montenegro | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| Nuova Zelanda | Oceania | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 2 | 1 | 3 | 0,0% |
| Seychelles | Africa Orientale | Africa | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| Zimbabwe | Africa Orientale | Africa | 2 | 1 | 3 | 0,0% |
| Giamaica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Mozambico | Africa Orientale | Africa | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Sud Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
| Arabia Saudita | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Bahamas | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Cambogia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Eswatini | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Figi | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Gibuti | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Guyana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Islanda | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Kuwait | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Lesotho | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Trinidad e Tobago | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Uganda | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Napoli | 6,6% |
| Napoli (provincia) | 4,6% |
| Campania (regione) | 5,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.