Popolazione di Montesano sulla Marcellana · 2006
| Popolazione residente | 7.013 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2006 |
| Maschi | 3.438 |
| Femmine | 3.575 |
| Età media | 41,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2006.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 506 | 511 | 1.017 |
| 15–64 anni | 2.234 | 2.273 | 4.507 |
| 65 anni e più | 698 | 791 | 1.489 |
| Totale | 3.438 | 3.575 | 7.013 |
Indici demografici
| Età media | 41,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 146,4 |
| Indice di dipendenza | 55,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 66,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 92,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 93 | 89 | 182 |
| Scuola primaria | 6–10 | 170 | 177 | 347 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 107 | 116 | 223 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 226 | 205 | 431 |
| Totale 3–18 | | 596 | 587 | 1.183 |
Bilancio demografico 2006
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 3.438 | 3.575 | 7.013 |
| Nati | 28 | 29 | 57 |
| Morti | 41 | 32 | 73 |
| Saldo naturale | -16 |
| Saldo migratorio interno | -60 |
| Saldo migratorio estero | 37 |
| Popolazione al 31 dicembre | 3.422 | 3.552 | 6.974 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione