Popolazione di Gragnano · 2004
| Popolazione residente | 29.523 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2004 |
| Maschi | 14.546 |
| Femmine | 14.977 |
| Età media | 35,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2004.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.083 | 2.887 | 5.970 |
| 15–64 anni | 9.988 | 10.157 | 20.145 |
| 65 anni e più | 1.475 | 1.933 | 3.408 |
| Totale | 14.546 | 14.977 | 29.523 |
Indici demografici
| Età media | 35,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 57,1 |
| Indice di dipendenza | 46,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 66,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 75,7 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 626 | 563 | 1.189 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.014 | 929 | 1.943 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 637 | 614 | 1.251 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.070 | 1.023 | 2.093 |
| Totale 3–18 | | 3.347 | 3.129 | 6.476 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 7.039 | 6.368 | 13.407 | 45,2% |
| Coniugati/e | 7.422 | 7.324 | 14.746 | 49,7% |
| Divorziati/e | 34 | 65 | 99 | 0,3% |
| Vedovi/e | 119 | 1.284 | 1.403 | 4,7% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2004
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 14.546 | 14.977 | 29.523 |
| Nati | 204 | 202 | 406 |
| Morti | 104 | 82 | 186 |
| Saldo naturale | 220 |
| Saldo migratorio interno | -207 |
| Saldo migratorio estero | 60 |
| Popolazione al 31 dicembre | 14.549 | 15.047 | 29.596 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione