Camera dei Deputati 2022 · Frasso Telesino
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.749 (M: 843) |
|---|---|
| Votanti | 1.019 (M: 526) |
| Affluenza | 58.26% |
| Schede bianche | 27 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 227 | 24.05% |
| 2 | MOVIMENTO 5 STELLE | 150 | 15.89% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 136 | 14.41% |
| 4 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 122 | 12.92% |
| 5 | FORZA ITALIA | 90 | 9.53% |
| 6 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 78 | 8.26% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 36 | 3.81% |
| 8 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 31 | 3.28% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 27 | 2.86% |
| 10 | +EUROPA | 12 | 1.27% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1.17% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1.06% |
| 13 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 5 | 0.53% |
| 14 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 0.42% |
| 15 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0.32% |
| 16 | PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 2 | 0.21% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.749 (M: 843) |
|---|---|
| Votanti | 1.019 (M: 526) |
| Affluenza | 58.26% |
| Schede bianche | 20 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 297 | 31.23% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 155 | 16.30% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 154 | 16.19% |
| 4 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 87 | 9.15% |
| 5 | FORZA ITALIA | 86 | 9.04% |
| 6 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 42 | 4.42% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 42 | 4.42% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 26 | 2.73% |
| 9 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 25 | 2.63% |
| 10 | +EUROPA | 14 | 1.47% |
| 11 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 1.05% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0.84% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0.53% |