Cittadini stranieri residenti a Fontanarosa · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri104
% della popolazione3,6%
A Fontanarosa i cittadini stranieri residenti sono 104 e rappresentano il 3,6% della popolazione (1° gennaio 2023).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 104 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 13 | 13 | 26 |
| 15–64 anni | 30 | 42 | 72 |
| 65 anni e più | 0 | 6 | 6 |
| Totale | 43 | 61 | 104 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 104 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 6 | 11 | 17 | 16,3% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 4 | 12 | 16 | 15,4% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 9 | 15 | 14,4% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 8 | 13 | 12,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 6 | 11 | 10,6% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 5 | 11 | 10,6% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 5 | 7 | 6,7% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 0 | 4 | 3,8% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,9% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 1,9% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Singapore | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Fontanarosa | 4,1% |
| Avellino (provincia) | 4,0% |
| Campania (regione) | 5,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.