Cittadini stranieri residenti a Cassano Irpino · 2009
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri69
% della popolazione6,7%
A Cassano Irpino i cittadini stranieri residenti sono 69 e rappresentano il 6,7% della popolazione (1° gennaio 2009).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2009. Totale: 69 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 7 | 7 | 14 |
| 15–64 anni | 26 | 28 | 54 |
| 65 anni e più | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 33 | 36 | 69 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2009. Totale: 69 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 19 | 16 | 35 | 50,7% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 10 | 14 | 20,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 4,3% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,9% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 2,9% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 2,9% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cassano Irpino | 7,6% |
| Avellino (provincia) | 4,0% |
| Campania (regione) | 5,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.