Popolazione di Casoria · 2019
| Popolazione residente | 75.432 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 36.529 |
| Femmine | 38.903 |
| Età media | 40,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 6.155 | 5.680 | 11.835 |
| 15–64 anni | 24.779 | 26.043 | 50.822 |
| 65 anni e più | 5.595 | 7.180 | 12.775 |
| Totale | 36.529 | 38.903 | 75.432 |
Indici demografici
| Età media | 40,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 107,9 |
| Indice di dipendenza | 48,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 90,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 110,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 1.091 | 1.105 | 2.196 |
| Scuola primaria | 6–10 | 2.092 | 1.950 | 4.042 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 1.424 | 1.218 | 2.642 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 2.405 | 2.277 | 4.682 |
| Totale 3–18 | | 7.012 | 6.550 | 13.562 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 17.135 | 15.803 | 32.938 | 43,7% |
| Coniugati/e | 18.226 | 19.014 | 37.240 | 49,4% |
| Divorziati/e | 297 | 494 | 791 | 1,0% |
| Vedovi/e | 867 | 3.590 | 4.457 | 5,9% |
| Unione civile | 4 | 2 | 6 | 0,0% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 36.529 | 38.903 | 75.432 |
| Nati | 327 | 344 | 671 |
| Morti | 277 | 293 | 570 |
| Saldo naturale | 101 |
| Saldo migratorio interno | -670 |
| Saldo migratorio estero | 20 |
| Popolazione al 31 dicembre | 36.284 | 38.665 | 74.949 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione