Camera dei Deputati 2022 · Capriglia Irpina
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.861 (M: 913) |
|---|---|
| Votanti | 1.210 (M: 623) |
| Affluenza | 65.02% |
| Schede bianche | 30 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 278 | 25.09% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 273 | 24.64% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 269 | 24.28% |
| 4 | FORZA ITALIA | 78 | 7.04% |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 35 | 3.16% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 34 | 3.07% |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 2.26% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 25 | 2.26% |
| 9 | +EUROPA | 20 | 1.81% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 18 | 1.62% |
| 11 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 13 | 1.17% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 1.08% |
| 13 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 0.99% |
| 14 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 10 | 0.90% |
| 15 | VITA | 4 | 0.36% |
| 16 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0.27% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.861 (M: 913) |
|---|---|
| Votanti | 1.210 (M: 623) |
| Affluenza | 65.02% |
| Schede bianche | 29 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 275 | 25.00% |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 260 | 23.64% |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 246 | 22.36% |
| 4 | FORZA ITALIA | 97 | 8.82% |
| 5 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 58 | 5.27% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | 3.55% |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 32 | 2.91% |
| 8 | +EUROPA | 27 | 2.45% |
| 9 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 22 | 2.00% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 15 | 1.36% |
| 11 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 14 | 1.27% |
| 12 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 0.91% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0.45% |