Popolazione di Capaccio Paestum · 2020
| Popolazione residente | 23.135 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2020 |
| Maschi | 11.629 |
| Femmine | 11.506 |
| Età media | 42,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2020.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 1.606 | 1.445 | 3.051 |
| 15–64 anni | 8.079 | 7.746 | 15.825 |
| 65 anni e più | 1.944 | 2.315 | 4.259 |
| Totale | 11.629 | 11.506 | 23.135 |
Indici demografici
| Età media | 42,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 139,6 |
| Indice di dipendenza | 46,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 128,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 121,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 290 | 252 | 542 |
| Scuola primaria | 6–10 | 535 | 523 | 1.058 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 330 | 325 | 655 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 608 | 515 | 1.123 |
| Totale 3–18 | | 1.763 | 1.615 | 3.378 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 5.857 | 4.698 | 10.555 | 45,6% |
| Coniugati/e | 5.326 | 5.376 | 10.702 | 46,3% |
| Divorziati/e | 184 | 221 | 405 | 1,8% |
| Vedovi/e | 262 | 1.211 | 1.473 | 6,4% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2020
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 11.629 | 11.506 | 23.135 |
| Nati | 101 | 98 | 199 |
| Morti | 93 | 101 | 194 |
| Saldo naturale | 5 |
| Saldo migratorio interno | -64 |
| Saldo migratorio estero | 58 |
| Popolazione al 31 dicembre | 11.223 | 11.053 | 22.276 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione