Popolazione di Calvi · 2016
| Popolazione residente | 2.663 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2016 |
| Maschi | 1.323 |
| Femmine | 1.340 |
| Età media | 42,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2016.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 191 | 182 | 373 |
| 15–64 anni | 904 | 881 | 1.785 |
| 65 anni e più | 228 | 277 | 505 |
| Totale | 1.323 | 1.340 | 2.663 |
Indici demografici
| Età media | 42,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 135,4 |
| Indice di dipendenza | 49,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 107,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 120,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 40 | 33 | 73 |
| Scuola primaria | 6–10 | 56 | 65 | 121 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 44 | 38 | 82 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 66 | 64 | 130 |
| Totale 3–18 | | 206 | 200 | 406 |
Bilancio demografico 2016
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.323 | 1.340 | 2.663 |
| Nati | 13 | 8 | 21 |
| Morti | 13 | 14 | 27 |
| Saldo naturale | -6 |
| Saldo migratorio interno | -13 |
| Saldo migratorio estero | -9 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.308 | 1.327 | 2.635 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione