Elezioni Comunali 13 maggio 2001 · Caivano
Elezioni Comunali 13 maggio 2001
Data: 13/05/2001
| Elettori | 27.963 (M: 13.628) |
|---|---|
| Votanti | 23.261 (M: 11.323) |
| Affluenza | 83.18% |
| Schede bianche | 367 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICO SEMPLICE | 10.246 | |
| 2 | GIACINTO RUSSO | 5.854 | |
| 3 | GIUSEPPE DETTO "PIPPO PAPACCIOLI | 5.732 | |
| 4 | GIORGIO CARUSO | 612 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOCRATICI SINISTRA | 3.123 | 14.80% | 6 |
| 2 | FORZA ITALIA | 2.469 | 11.70% | 3 |
| 3 | U.D.EUR | 2.401 | 11.38% | 3 |
| 4 | SDI | 2.261 | 10.71% | 4 |
| 5 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 1.651 | 7.82% | 3 |
| 6 | DEM.CRIST. | 1.253 | 5.94% | 2 |
| 7 | PPI (POP) | 1.160 | 5.50% | 2 |
| 8 | LISTA CIVICA | 1.030 | 4.88% | 2 |
| 9 | ALLEANZA NAZIONALE | 930 | 4.41% | 1 |
| 10 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 748 | 3.54% | 1 |
| 11 | PRI | 695 | 3.29% | 1 |
| 12 | RINNOVAMENTO IT. | 631 | 2.99% | 0 |
| 13 | CENTRO CRIST.DEM. | 615 | 2.91% | 0 |
| 14 | LISTA CIVICA | 503 | 2.38% | 0 |
| 15 | I DEMOCRATICI | 489 | 2.32% | 0 |
| 16 | COMUNISTI ITALIANI | 471 | 2.23% | 0 |
| 17 | RISVEGLIO | 438 | 2.08% | 0 |
| 18 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 236 | 1.12% | 0 |
Elezioni Comunali 13 maggio 2001 — Ballottaggio
Data: 13/05/2001
| Elettori | 27.963 (M: 13.628) |
|---|---|
| Votanti | 18.386 (M: 9.104) |
| Affluenza | 65.75% |
| Schede bianche | 114 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICO SEMPLICE | 9.438 | Eletto sindaco |
| 2 | GIACINTO RUSSO | 8.590 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOCRATICI SINISTRA | 3.123 | 14.80% | 6 |
| 2 | FORZA ITALIA | 2.469 | 11.70% | 3 |
| 3 | U.D.EUR | 2.401 | 11.38% | 3 |
| 4 | SDI | 2.261 | 10.71% | 4 |
| 5 | FEDERAZIONE DEI VERDI | 1.651 | 7.82% | 3 |
| 6 | DEM.CRIST. | 1.253 | 5.94% | 2 |
| 7 | PPI (POP) | 1.160 | 5.50% | 2 |
| 8 | LISTA CIVICA | 1.030 | 4.88% | 2 |
| 9 | ALLEANZA NAZIONALE | 930 | 4.41% | 1 |
| 10 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 748 | 3.54% | 1 |
| 11 | PRI | 695 | 3.29% | 1 |
| 12 | RINNOVAMENTO IT. | 631 | 2.99% | 0 |
| 13 | CENTRO CRIST.DEM. | 615 | 2.91% | 0 |
| 14 | LISTA CIVICA | 503 | 2.38% | 0 |
| 15 | I DEMOCRATICI | 489 | 2.32% | 0 |
| 16 | COMUNISTI ITALIANI | 471 | 2.23% | 0 |
| 17 | RISVEGLIO | 438 | 2.08% | 0 |
| 18 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 236 | 1.12% | 0 |