Cittadini stranieri residenti a Acerra · 2025
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2025. Totale: 2.781 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 266 | 256 | 522 |
| 15–64 anni | 1.223 | 930 | 2.153 |
| 65 anni e più | 39 | 67 | 106 |
| Totale | 1.528 | 1.253 | 2.781 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2025. Totale: 2.781 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 164 | 380 | 544 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 261 | 175 | 436 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 190 | 126 | 316 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 144 | 68 | 212 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 105 | 86 | 191 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 161 | 21 | 182 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 34 | 66 | 100 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 55 | 16 | 71 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 50 | 18 | 68 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 17 | 44 | 61 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 41 | 15 | 56 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 43 | 12 | 55 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 41 | 0 | 41 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 31 | 40 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 28 | 9 | 37 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 17 | 18 | 35 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 26 | 9 | 35 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 20 | 8 | 28 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 22 | 1 | 23 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 11 | 19 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 16 | 18 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 17 | 0 | 17 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 14 | 1 | 15 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 5 | 10 | 15 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 3 | 12 | 15 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 9 | 14 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 4 | 9 | 13 |
| Niger | Africa Occidentale | Africa | 6 | 5 | 11 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 8 | 11 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 10 | 10 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 7 | 3 | 10 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 8 | 9 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 3 | 4 | 7 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 3 | 2 | 5 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Angola | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Armenia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Haiti | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Acerra | 4,7% |
| Napoli (provincia) | 4,6% |
| Campania (regione) | 5,0% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.