Cittadini stranieri residenti a Vaccarizzo Albanese · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri180
% della popolazione17,5%
A Vaccarizzo Albanese i cittadini stranieri residenti sono 180 e rappresentano il 17,5% della popolazione (1° gennaio 2022).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 180 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 27 | 29 | 56 |
| 15–64 anni | 59 | 60 | 119 |
| 65 anni e più | 3 | 2 | 5 |
| Totale | 89 | 91 | 180 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 180 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 55 | 52 | 107 | 59,4% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 13 | 10 | 23 | 12,8% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 4 | 9 | 13 | 7,2% |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 4 | 2 | 6 | 3,3% |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 2 | 4 | 6 | 3,3% |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 1 | 4 | 5 | 2,8% |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 3 | 4 | 2,2% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 2,2% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 | 1,7% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,1% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 2 | 0 | 2 | 1,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Vaccarizzo Albanese | 18,4% |
| Cosenza (provincia) | 5,8% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.