Popolazione di Terranova da Sibari · 2006
| Popolazione residente | 5.150 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2006 |
| Maschi | 2.516 |
| Femmine | 2.634 |
| Età media | 40,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2006.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 405 | 367 | 772 |
| 15–64 anni | 1.659 | 1.720 | 3.379 |
| 65 anni e più | 452 | 547 | 999 |
| Totale | 2.516 | 2.634 | 5.150 |
Indici demografici
| Età media | 40,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 129,4 |
| Indice di dipendenza | 52,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 78,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 90,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 82 | 81 | 163 |
| Scuola primaria | 6–10 | 126 | 121 | 247 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 89 | 78 | 167 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 135 | 167 | 302 |
| Totale 3–18 | | 432 | 447 | 879 |
Bilancio demografico 2006
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.516 | 2.634 | 5.150 |
| Nati | 23 | 20 | 43 |
| Morti | 23 | 20 | 43 |
| Saldo naturale | 0 |
| Saldo migratorio interno | -30 |
| Saldo migratorio estero | 3 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.504 | 2.619 | 5.123 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione