Cittadini stranieri residenti a Sellia Marina · 2016
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri600
% della popolazione8,2%
A Sellia Marina i cittadini stranieri residenti sono 600 e rappresentano il 8,2% della popolazione (1° gennaio 2016).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Totale: 600 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 69 | 64 | 133 |
| 15–64 anni | 202 | 246 | 448 |
| 65 anni e più | 9 | 10 | 19 |
| Totale | 280 | 320 | 600 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2016. Totale: 600 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 167 | 141 | 308 | 51,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 53 | 83 | 136 | 22,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 11 | 17 | 28 | 4,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 17 | 21 | 3,5% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 7 | 13 | 20 | 3,3% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 11 | 17 | 2,8% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 12 | 3 | 15 | 2,5% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 4 | 9 | 13 | 2,2% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 7 | 11 | 1,8% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 5 | 5 | 0,8% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 1 | 4 | 0,7% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,5% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,5% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,5% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 0 | 3 | 0,5% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sellia Marina | 8,3% |
| Catanzaro (provincia) | 5,6% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.