Cittadini stranieri residenti a Santa Cristina d'Aspromonte · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri32
% della popolazione3,8%
A Santa Cristina d'Aspromonte i cittadini stranieri residenti sono 32 e rappresentano il 3,8% della popolazione (1° gennaio 2019).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 32 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 0 | 1 | 1 |
| 15–64 anni | 12 | 19 | 31 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 20 | 32 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 32 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 10 | 17 | 27 | 84,4% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 3,1% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 3,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 3,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 3,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 3,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Santa Cristina d'Aspromonte | 2,6% |
| Reggio Calabria (provincia) | 6,0% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.