Cittadini stranieri residenti a San Giovanni in Fiore · 2012
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri404
% della popolazione2,3%
A San Giovanni in Fiore i cittadini stranieri residenti sono 404 e rappresentano il 2,3% della popolazione (1° gennaio 2012).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2012. Totale: 404 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 36 | 23 | 59 |
| 15–64 anni | 172 | 171 | 343 |
| 65 anni e più | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 209 | 195 | 404 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2012. Totale: 404 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 61 | 67 | 128 | 31,7% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 70 | 28 | 98 | 24,3% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 44 | 23 | 67 | 16,6% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 23 | 31 | 7,7% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 16 | 13 | 29 | 7,2% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 13 | 13 | 3,2% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 | 1,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 1,0% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,7% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,7% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,7% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,7% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,5% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,5% |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| San Giovanni in Fiore | 2,8% |
| Cosenza (provincia) | 5,8% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.