Cittadini stranieri residenti a San Giorgio Albanese · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri108
% della popolazione7,9%
A San Giorgio Albanese i cittadini stranieri residenti sono 108 e rappresentano il 7,9% della popolazione (1° gennaio 2020).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 108 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 18 | 17 | 35 |
| 15–64 anni | 38 | 35 | 73 |
| 65 anni e più | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 56 | 52 | 108 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 108 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 21 | 18 | 39 | 36,1% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 6 | 15 | 13,9% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 7 | 14 | 13,0% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 6 | 6 | 12 | 11,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 4 | 6 | 5,6% |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 4 | 1 | 5 | 4,6% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 2 | 2 | 4 | 3,7% |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 1 | 2 | 3 | 2,8% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 | 2,8% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 1,9% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| San Giorgio Albanese | 10,6% |
| Cosenza (provincia) | 5,8% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.