Cittadini stranieri residenti a Roggiano Gravina · 2020
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri427
% della popolazione6,1%
A Roggiano Gravina i cittadini stranieri residenti sono 427 e rappresentano il 6,1% della popolazione (1° gennaio 2020).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020. Totale: 427 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 37 | 25 | 62 |
| 15–64 anni | 205 | 153 | 358 |
| 65 anni e più | 4 | 3 | 7 |
| Totale | 246 | 181 | 427 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2020. Totale: 427 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 80 | 70 | 150 | 35,1% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 69 | 60 | 129 | 30,2% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 25 | 0 | 25 | 5,9% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 6 | 17 | 23 | 5,4% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 6 | 7 | 13 | 3,0% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 7 | 2 | 9 | 2,1% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 8 | 0 | 8 | 1,9% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 0 | 7 | 1,6% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 7 | 0 | 7 | 1,6% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 | 1,2% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 3 | 2 | 5 | 1,2% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 | 0,9% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 0 | 4 | 0,9% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 | 0,9% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 | 0,9% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 1 | 3 | 0,7% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 2 | 3 | 0,7% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,7% |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 | 0,7% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,5% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,5% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Roggiano Gravina | 8,0% |
| Cosenza (provincia) | 5,8% |
| Calabria (regione) | 5,7% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.